1-01 | Trío Vino Blanco | El Camino De La Vida (Vals) | Héctor Ochoa | Rate |
1-02 | Carmiña Gallo | Ay Mi Llanura (Pasaje) | Arnulfo Briceño | Rate |
1-03 | Jaime R. Echavarría | Serenata De Amor (Criolla) | Jaime R. Echavarría | Rate |
1-04 | Isadora | Llamarada (Vals) | Jorge Villamil | Rate |
1-05 | Garzón Y Collazos | El Sanjuanero (Sanjuanero) | Anselmo Durán, Sofía Gaitán De Reyes | Rate |
1-06 | Jaime R. Echavarría | Cuando Voy Por La Calle (Canción) | Jaime R. Echavarría | Rate |
1-07 | Inaín Castañeda | Ay Sí Sí (Joropo) | Luis Ariel Rey | Rate |
1-08 | José A. Morales | Pueblito Viejo (Vals) | José A. Morales | Rate |
1-09 | Luis Ariel Rey | Carmentea (Joropo) | Miguel Ángel Martín | Rate |
1-10 | Hermanos Martínez | Los Guaduales (Guabina) | Jorge Villamil | Rate |
1-11 | Coros Cantares De Colombia | Galerón Llanero (Galerón) | Alejandro Wills | Rate |
1-12 | Carlos Julio Ramírez | Oropel (Vals) | Jorge Villamil | Rate |
1-13 | Lucho Y Nilhem | Canto Llano (Pasaje) | Arnulfo Briceño | Rate |
1-14 | Garzón Y Collazos | Guabina Chiquinquireña (Guabina) | Alberto Urdaneta | Rate |
1-15 | Jaime R. Echavarría | Noches De Cartagena (Criolla) | Jaime R. Echavarría | Rate |
1-16 | Garzón Y Collazos | Bunde Toilimense (Bunde) | Alberto Castilla, Nicanor Velásquez | Rate |
2-01 | Coros Cantares De Colombia | Soy Colombiano (Bambuco) | Rafael Godoy | Rate |
2-02 | Coros Cantares De Colombia | Espumas (Pasillo) | Jorge Villamil | Rate |
2-03 | Carlos Julio Ramírez | Amor Se Escribe Con Llanto (Bambuco) | Álvaro Dalmar | Rate |
2-04 | Hermanos Martínez | Pesares (Pasillo) | José Barros | Rate |
2-05 | Dueto De Antaño | Las Acacias (Pasillo) | Jorge Molina, Vicente Medina | Rate |
2-06 | Coros Cantares De Colombia | Los Cucaracheros (Bambuco) | Jorge Añez | Rate |
2-07 | René Cabel | Camino Viejo (Pasillo) | José A. Morales | Rate |
2-08 | Hermanos Martínez | Campesina Santandereana (Bambuco) | José A. Morales | Rate |
2-09 | Garzón Y Collazos | Me Llevarás En Ti (Pasillo) | Jorge Villamil | Rate |
2-10 | Obdulio Y Julián | Antioqueñita (Bambuco) | Pelón Santamarta | Rate |
2-11 | Espinosa Y Bedoya | Mis Flores Negras (Pasillo) | Julio Flores | Rate |
2-12 | Beatriz Y Gerardo Arellano | Hay Que Sacar El Diablo (Bambuco) | Eugenio Arellano | Rate |
2-13 | Hermanos Martínez | Pescador, Lucero Y Río (Pasillo) | José A. Morales | Rate |
2-14 | Carlos Julio Ramírez | Yo También Tuve Veinte Años (Bambuco) | José A. Morales | Rate |
2-15 | Espinosa Y Bedoya | Anhelo Infinito (Pasillo) | Arturo Alzate, Muñoz Londoño | Rate |
2-16 | Juan Carven Con El Conjunto De Los Hermanos Oropeza | Bésame Morenita (Bambuco) | Álvaro Dalmar | Rate |
2-17 | Gómez Y Villegas | Tierra Labrantía (Pasillo) | Carlos Vicco, León Zafir | Rate |
2-18 | Obdulio Y Julián | La Ruana (Bambuco) | José Macías, L.C. González | Rate |
2-19 | Garzón Y Collazos | Señora María Rosa (Pasillo) | Efraín Orozco | Rate |
2-20 | Hermanos Martínez | María Antonia (Bambuco) | José A. Morales | Rate |
2-21 | Arboleda Y Valencia | El Regreso (Bambuco) | Efraín Orozco | Rate |
2-22 | Obdulio Y Julián | Cuatro Preguntas (Bambuco) | Pedro Morales Pino, Eduardo López | Rate |
2-23 | Alfredo Sadel | Lágrimas (Pasillo) | Álvaro Dalmar | Rate |
3-01 | Pacho Galán | Ay Cosita Linda (Merecumbé) | Pacho Galán | Rate |
3-02 | La Organización | Cali Pachanguero (Salsa) | Jairo Varela | Rate |
3-03 | Javier Y Su Combo | Dame Tu Mujer José (Paseo) | Andrés Paz Barros | Rate |
3-04 | Tamara | El Africano (Tropical Colombiano) | Calixto Ochoa, Wilfrido Martínez | Rate |
3-05 | Don Medardo Y Sus Player's | El Polvorete (Tropical Colombiano) | Manuel Salvador, González Quintero | Rate |
3-06 | Ernesto Serrano | El Preso (Salsa) | Álvaro Velásquez Belalcázar | Rate |
3-07 | Julio Rojas, Ricardo Maestre | La Víspera De Año Nuevo (Tropical) | Tobías E. Pumarejo Gutiérrez | Rate |
3-08 | Orquesta Cañaguate | Las Caleñas Son Como Las Flores ("Fragmento" (Salsa)) | Arturo Jorge Ospina | Rate |
3-09 | Leonor González Mina | Mi Buenaventura (Currulao) | Petronio Álvarez | Rate |
3-10 | Ernesto Serrano | La Rebelión (Son) | Joe Arroyo | Rate |
3-11 | Emilio Sierra | Que Vivan Los Novios (Rumba Criolla) | Emilio Sierra | Rate |
3-12 | Paola Díaz | Bolero Falaz (Moderna Colombiana) | Andrea Echeverri, Héctor Buitrago | Rate |
3-13 | Yéner Bodoya | La Calle (Moderna Colombiana) | Juan Manuel Pulido, Camilo Jaramillo | Rate |
3-14 | Pasaporte | Igor Y Penélope (Rock En Español) | Fernando Caballero, Pasaporte | Rate |
3-15 | Carolina Sabino | El Aguacero (Ska) | Alejandro Gomescasseres | Rate |
3-16 | Paola Díaz | Florecita Roquera (Rock En Español) | Héctor Buitrago, Andrea Echeverri | Rate |
3-17 | Eliana | Una Flor Para Mascar (Moderna Colombiana) | Gonzalo Navas C. "Pablus Gallinazo" | Rate |
3-18 | Vicky | Llorando Estoy (Ballada) | Esperanza Acevedo | Rate |
4-01 | Orquesta Lucho Bermúdez | Salsipuedes (Porro) | Lucho Bermúdez | Rate |
4-02 | Los Black Stars | La Piragua (Cumbia) | José Barros | Rate |
4-03 | Leonor González Mina | Yo Me Llamo Cumbia (Cumbia) | Mario Gareña | Rate |
4-04 | Orquesta Lucho Bermúdez | La Mucura (Porro) | Antonio Fuentes | Rate |
4-05 | Leonor González Mina | El Alegre Pescador (Cumbia) | José Barros | Rate |
4-06 | Orquesta Lucho Bermúdez | Carmen De Bolívar (Porro) | Lucho Bermúdez | Rate |
4-07 | Los Black Stars | El Año Viejo (Porro) | Crescencio Salcedo Monroy | Rate |
4-08 | Alberto Pacheco | Cumbia Cienaguera (Cumbia) | Luis E. Martínez, Andrés Paz Barros | Rate |
4-09 | Edgar Amaya | Momposina (Porro) | José Barros | Rate |
4-10 | Ernesto Serrano | Amaneciendo (Cumbia) | Adolfo Echeverría Comas | Rate |
4-11 | Orquesta Lucho Bermúdez | Colombia Tierra Querida (Porro) | Lucho Bermúdez | Rate |
4-12 | Sarita Lascarro | Quiero Amanecer (Porro) | Raúl Saladem Marrugo | Rate |
4-13 | Corraleja 71-Wilson Choperena | La Pollera Colorá (Cumbia) | Wilson Choperena, Juan B. Madera | Rate |
4-14 | Alfredo Gutiérrez Y Sus Estrellas | La Banda Borracha (Porro) | Rafael Sánchez | Rate |
4-15 | Orquesta Lucho Bermúdez | Navidad Negra (Cumbia) | José Barros | Rate |
4-16 | Gabriel Raymón | Alma Negra (Música Popular) | León De La Roca, Gabriel Raymón | Rate |
4-17 | Orquesta Lucho Bermúdez | Danza Negra (Cumbia) | Lucho Bermúdez | Rate |
4-18 | Cuarteto Imperial | Se Va El Caimán (Porro) | José María Peñaranda | Rate |
4-19 | Ernesto Serrano | Se Me Perdió La Cadenita (Cumbia) | Luis Guillermo Pérez Cedrón | Rate |
4-20 | Amparito Jiménez | Pepe (Porro) | Daniel Lemaitre | Rate |
4-21 | Chico Cervantes | Fiesta En Corraleja (Porro) | Rubén Darío Salcedo | Rate |
4-22 | Orquesta Lucho Bermúdez | San Fernando (Porro) | Lucho Bermúdez | Rate |
5-01 | Conjunto Adecol | Brisas Del Pamplonita (Bambuco) | Elías M. Soto | Rate |
5-02 | Alicia Isabel Santacruz | Chambú (Bambuco) | Luis E. Nieto | Rate |
5-03 | Isadora | Busco Tu Recuerdo (Bolero) | José Barros | Rate |
5-04 | Leonor González Mina | Cartagena (Bolero) | Adolfo Mejía, Leonidas Otálora | Rate |
5-05 | Orquesta Lucho Bermúdez | Te Busco (Bolero) | Lucho Bermúdez, Armando Cañavera | Rate |
5-06 | José Luis Ortiz | Te Dejo La Ciudad Sin Mí (Balada) | Mario Gareña | Rate |
5-07 | Don Medardo Y Sus Player's | La Cucharita (Carranguera) | Jorge Veloza | Rate |
5-08 | José Luiz Ortiz | Nadie Es Eterno (Carrilera) | Darío Gómez | Rate |
5-09 | Los Black Stars | Pachito E'che (Son Paisa) | Alex Tobar | Rate |
5-10 | Alfredo Gutiérrez Y Sus Estrellas | La Gota Fría (Vallenato) | Emiliano Zuleta | Rate |
5-11 | Los Cañaguateros | El Cantor De Fonseca (Vallenato) | Carlos Huertas | Rate |
5-12 | Alfredo Gutiérrez | La Muerte De Abel Antonio (Vallenato) | Abel Antonio Villa | Rate |
5-13 | Nelson Blanco | Jaime Molina (Vallenato) | Rafael Escalona | Rate |
5-14 | Los Cañaguateros | El Viejo Miguel (Vallenato) | Adolfo Pacheco Anillo | Rate |
5-15 | Alfredo Gutiérrez | Matilde Helina (Vallenato) | Leandro Díaz | Rate |
5-16 | Los Hermanos Lora | Compae Chipuco (Vallenato) | José María "Chema" Gómez | Rate |
5-17 | Jorge Gales Y Su Orquesta | La Creciente ("Fragmento" (Vallenato)) | Hernando Marín | Rate |
5-18 | Alberto Pacheco | La Hamaca Grande (Vallenato) | Adolfo Pacheco Anillo | Rate |
5-19 | Los Cañaguateros | La Casa En El Aire (Vallenato) | Rafael Escalona | Rate |
5-20 | Bovea Y Sus Vallenatos | 039 (Vallenato) | Alejo Durán | Rate |
5-21 | Los Black Stars | Alicia Adorada (Vallenato) | Juancho Polo Valencia | Rate |
5 CD set.