Record 1, Side A |
1-01 | John Williams (Guitarist) | Variations On A Theme By Mozart | Sor | Rate |
1-02 | John Williams (Guitarist) | Oracion | Segovia | Rate |
1-03 | John Williams (Guitarist) | Estudio | Segovia | Rate |
1-04 | John Williams (Guitarist) | Humorada | Paquita Madriguera | Rate |
1-05 | John Williams (Guitarist) | Barcarolle (Cavatina) | Tansman | Rate |
1-06 | John Williams (Guitarist) | La Maja Da Goya | Granados | Rate |
1-07 | John Williams (Guitarist) | Valse Criollo | Laure | Rate |
1-08 | John Williams (Guitarist) | Sonata In E Minor, L. 352 | D. Scarlatti | Rate |
Record 1, Side B |
1-09 | John Williams (Guitarist) | La Torre Bermeja | Albeniz | Rate |
1-10 | John Williams (Guitarist) | Three Mexican Popular Songs: La Pajarera; Por Ti Mi Corazon; La Valentina | Ponce | Rate |
1-11 | John Williams (Guitarist) | Etude No. 1 In E Minor | Villa Lobos | Rate |
1-12 | John Williams (Guitarist) | Nortina | Gomez Crespo | Rate |
1-13 | John Williams (Guitarist) | Variations On A Catalan Folk Song "Canco Del Llabre" Op. 25 | John W. Duarte | Rate |
1-14 | John Williams (Guitarist) | Gavotte | A. Scarlatti | Rate |
Record 2, Side A |
2-01 | Andrés Segovia | Partita No. 3 In In E Major, BWV 1006: Gavotte En Rondeau | J.S. Bach | Rate |
2-02 | Andrés Segovia | Partita No. 2 In D Major, BWV 1004: Chaconne | J.S. Bach | Rate |
Record 2, Side B |
2-03 | Andrés Segovia | Suite No. 6 In D Major, BWV 1012: Gavottes I And II | J.S. Bach | Rate |
2-04 | Andrés Segovia | Lute Suite In E Minor, BWV 996: Sarabande | J.S. Bach | Rate |
2-05 | Andrés Segovia | Lute Suite In E Minor, BWV 996: Bourree | J.S. Bach | Rate |
2-06 | Andrés Segovia | Prelude In C Minor, BWV 909 | J.S. Bach | Rate |
2-07 | Andrés Segovia | Suite No. 6 In C Major, BWV 1009: Courante | J.S. Bach | Rate |
Record 3, Side A |
3-01 | Manitas De Plata | Soleares | Manitas De Plata | Rate |
3-02 | Manitas De Plata | El No-No | Manitas De Plata | Rate |
3-03 | Manitas De Plata | Por Algrias | Manitas De Plata | Rate |
3-04 | Manitas De Plata | Danse De Manitas | Manitas De Plata | Rate |
3-05 | Manitas De Plata | Una Tarentas | Manitas De Plata | Rate |
Record 3, Side B |
3-06 | Manitas De Plata | Guittarra De Camarque | Manitas De Plata | Rate |
3-07 | Manitas De Plata | Rumbas Gitanas | Manitas De Plata | Rate |
3-08 | Manitas De Plata | Boulerias | Manitas De Plata | Rate |
3-09 | Manitas De Plata | Ay Que Te Quiero | Manitas De Plata | Rate |
3-10 | Manitas De Plata | Rumba D'Espana | Manitas De Plata | Rate |
Record 4, Side A |
4-01 | Alirio Diaz | Recuerdox De La Alhambra | Tarrega | Rate |
4-02 | Alirio Diaz | Dos Valses Venezolanos | Lauro | Rate |
4-03 | Alirio Diaz | Guaso | Sojo | Rate |
4-04 | Alirio Diaz | Qancion | Sojo | Rate |
4-05 | Alirio Diaz | Quirpa | Sojo | Rate |
4-06 | Alirio Diaz | Asturias (Leyenda) | Albeniz | Rate |
4-07 | Alirio Diaz | Dos Canciones Populares Catalanas | Anonimo | Rate |
Record 4, Side B |
4-08 | Narciso Yepes | Rumores De La Caleta (Malaguena) | Albeniz | Rate |
4-09 | Narciso Yepes | Serenata Espanolas | Malats | Rate |
4-10 | Narciso Yepes | Rafaga | Turina | Rate |
4-11 | Narciso Yepes | Danza Del Molinero (Farruca) | Falla | Rate |
4-12 | Narciso Yepes | Estudio En Mi Menor | F. Sor | Rate |
4-13 | Narciso Yepes | Gran Jota | Tarrega | Rate |
Record 5, Side A |
5-01 | Carlos Montoya | Bolero Malorquin - Castilla - Glacia | | Rate |
5-02 | Carlos Montoya | Seguriya | | Rate |
5-03 | Carlos Montoya | Tanguillo - Zambrilla | | Rate |
5-04 | Carlos Montoya | Farruca | | Rate |
5-05 | Carlos Montoya | Variaciones Por Rosa | | Rate |
5-06 | Carlos Montoya | Chufla | | Rate |
Record 5, Side B |
5-07 | Carlos Montoya | Solea Bulerias Por Sloea | | Rate |
5-08 | Carlos Montoya | Soleares | | Rate |
5-09 | Carlos Montoya | Malaguena | | Rate |
5-10 | Carlos Montoya | Bulerias | | Rate |
5-11 | Carlos Montoya | Granadinas | | Rate |
Record 6, Side A |
6-01 | Renata Tarraga | Tres Pavanas | | Rate |
6-02 | Renata Tarraga | Guardame Las Vacas | | Rate |
6-03 | Renata Tarraga | Gallarda | | Rate |
6-04 | Renata Tarraga | Fantasia X | | Rate |
6-05 | Renata Tarraga | Fantasia (Fuenllana) | | Rate |
6-06 | Renata Tarraga | Folias | | Rate |
6-07 | Renata Tarraga | La Serenisima | | Rate |
6-08 | Renata Tarraga | Minuetto Y Contrazanda | | Rate |
Record 6, Side B |
6-09 | Sabicas | Bulerias | | Rate |
6-10 | Sabicas | Taranto | | Rate |
6-11 | Sabicas | Verdiales | | Rate |
6-12 | Sabicas | Tientos | | Rate |
Record 7, Side A |
7-01 | Rey De La Torre | Grand Sonata, Op. 22 | Ferenando Sor | Rate |
Record 7, Side B: Introduction, Theme And Variations On "Magic Flute" Op. 9 |
7-02 | Rey De La Torre | Minuet In D, Op. 11 | Ferenando Sor | Rate |
7-03 | Rey De La Torre | Minuet In A, Op. 11 | Ferenando Sor | Rate |
7-04 | Rey De La Torre | Etude In B Minor, Op. 35, No. 2 | Ferenando Sor | Rate |
7-05 | Rey De La Torre | Etude In B-Flat Major, Op. 29, No. 1 | Ferenando Sor | Rate |
7-06 | Rey De La Torre | Etude In A Major, Op. 6, No. 6 | Ferenando Sor | Rate |