A1 | Blåsare Ur Bayerska Statsorkestern, Wolfgang Sawallisch | La Rejouissance Ur Kunglig Fyrverkerimusik | Händel | Rate |
A2 | Halléorkestern, Manchester, Sir John Barbirolli | Morgonstämning Ur Musiken Till Peer Gynt | Grieg | Rate |
A3 | John Wilbraham, Academy Of St. Martin-In-The-Fields, Neville Marriner | Trumpetkonsert I Ess-dur (Tredje Satsen) | Haydn | Rate |
A4 | Stig Ribbing | Jungfruns Bön | Badarczewska | Rate |
A5 | Elly Almeling And Irwin Gage | Die Forelle | Schubert | Rate |
A6 | Philharmonia Orchestra, Herbert Von Karajan | Barcarolla Ur Hoffmans Äventyr | Offenbach | Rate |
A7 | Stig Ribbing | Sommarsång Ur Frösöblomster | Peterson-Berger | Rate |
A8 | Köpenhamns Symfoniorkester, Lavard Friisholm | Champagnegalopp | Lumbye | Rate |
A9 | Academy Of St. Martin-in-the-Fields, Philip Ledger | Fanfar Ur Te Deum | Charpentier | Rate |
B1 | Bath Festival Chamber Orchestra, Yehudi Menuhin | Air Ur Orkestersvit Nr. 3 | Bach | Rate |
B2 | Nicolai Gedda, Symphonie-Orchester Graunke, Franz Allers | Nu Är Jag Pank Och Fågelfri Ur Tiggarstudenten | Millöcker | Rate |
B3 | Daniel Wayenberg | Für Elise | Beethoven | Rate |
B4 | Michel Sanvoisin, Toulouses Kammarorkester, Louis Auriacombe | Largo Ur Konsert För Piccolablockflöjt | Vivaldi | Rate |
B5 | Elisabeth Schwarzkopf, Philharmonia Chorus And Orchestra, Cond. Lovro Von Matacic | Viljasången Ur Glada Änkan | Lehar | Rate |
B6 | Stockholms Filharmoniska Orkester, Ulf Björlin | Romans Ur Pastoralsvit | Larsson | Rate |
B7 | Coventgardenoperans Kör Och Orkester, Lamberto Gardelli | Smideskören Ur Trubaduren | Verdi | Rate |
B8 | John Ogdon | Minutvalsen | Chopin | Rate |
B9 | Philharmonia Orchestra, Herbert Von Karajan | Radetzky-Marsch | Strauss, J. D.ä. | Rate |
Stamped matr# on runouts: 7C037 35855 A resp. 7C037 35855 B
Also a single Å: Manufactured by Skandinaviska Grammophon AB in Åmål.